Analisis
Pilihan raya resume: bagaimana jika 56 kerusi Johor jatuh kepada CV terbaik?
Kami menilai kesemua 172 calon seperti pengurus pengambilan membaca timbunan permohonan, memberi kerjaya profesional berat yang sama dengan kerjaya politik. Inilah pemenang setiap kerusi, dan peta yang terhasil.
Setiap pilihan raya meminta anda menimbang banyak perkara serentak: parti, gabungan, pemimpin di puncak, calon di hadapan anda. Kami mahu menanggalkan semua itu dan bertanya soalan yang lebih sempit. Lupakan siapa yang mungkin menang. Jika anda membaca kesemua 172 calon seperti pengurus pengambilan membaca timbunan permohonan kerja, dan memberi kerjaya profesional sekurang-kurangnya rasa hormat yang sama dengan kerjaya politik, siapa yang layak mendapat jawatan itu di setiap 56 kerusi?
Inilah eksperimen itu. Ini bukan ramalan, dan bukan sokongan. Ini eksperimen pemikiran tentang merit, dan tentang apa sebenarnya maksud kita apabila menggelar seseorang layak mewakili kita.
Peraturannya
Setiap calon dinilai pada tiga bahagian resume yang berdokumen: profesional dan kerjaya (0 hingga 10), tadbir urus dan politik (0 hingga 10), serta khidmat komuniti dan sivik (0 hingga 5). Pilihan utamanya ialah pengalaman profesional dan politik membawa siling yang sama. Kerjaya yang cemerlang bernilai sama dengan rekod politik yang cemerlang, tidak lebih dan tidak kurang. Dalam kebanyakan liputan, tempoh memegang jawatan secara senyap mengatasi segalanya. Kami enggan membenarkan perkara itu. Jumlah tertinggi daripada 25 memenangi kerusi.
- Pakatan Harapan19
- Barisan Nasional19
- Perikatan Nasional13
- MUDA2
- Parti Bersama Malaysia2
- PSM1
- Pakatan Harapan19
- Barisan Nasional19
- Perikatan Nasional13
- MUDA2
- Parti Bersama Malaysia2
- PSM1
Hampir seri sempurna
Berdasarkan merit resume semata-mata, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing meraih 19 kerusi, dan Perikatan Nasional 13 kerusi. Bahagian yang patut difikirkan: tiga penanding terkecil, MUDA, PSM dan Parti Bersama Malaysia, memenangi lima kerusi antara mereka, walaupun hampir tidak kelihatan sebagai kuasa pilihan raya.
- PH19
- MUDA2
- BERSAMA2
- PSM1
- PN13
- BN19
Lensa merit tidak memihak kepada penyandang. Dalam sekurang-kurangnya 16 daripada 56 kerusi, CV terkuat bukan ADUN sedia ada atau calon pilihan ramai. Kes paling tajam ialah Machap, di mana penyandangnya ialah Menteri Besar Johor sendiri, Onn Hafiz Ghazi. Beliau meraih markah penuh 10 pada tadbir urus, sebagaimana sepatutnya seorang ketua kerajaan. Namun berdepan peguam syariah dan mediator bertauliah yang memegang portfolio parti kebangsaan serta pengerusi badan kebajikan, rekod profesional dan komuniti beliau yang nipis menarik jumlahnya ke bawah pencabar. Pada tadbir urus, tiada tandingan. Pada keseluruhan CV, beliau kalah di kerusinya sendiri.
Siapa sebenarnya menang pada CV
Profesion yang mendominasi ialah profesion bertauliah yang klasik. Peguam ada di mana-mana. Doktor menang di tempat mereka bertanding. Jurutera menyerlah. Pendidik kerjaya dengan rekod mengajar yang panjang terus mengatasi CV politik yang lebih nipis. Dan puncak jadual dimiliki mereka yang mempunyai kedua-dua profesion yang serius dan jawatan yang serius: Maszlee Malik (21), bekas Menteri Pendidikan dengan kedoktoran Durham; Mohd Rashid Hasnon (20), jurutera dan bekas Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang; Ainie Haziqah Shafii (19), peguam dan setiausaha agung parti kebangsaan; Dzulkefly Ahmad (19), jurukur berlesen dan bekas exco negeri.
Pemberat yang sama tidak menghukum ahli politik. Pemberat ini menghukum ahli politik yang hanya ahli politik. Calon yang menyapu bersih membina kerjaya dahulu kemudian menyertai khidmat awam. Yang tersungkur ialah penyandang lama yang seluruh hidupnya yang berdokumen hanyalah jawatan parti. Itulah hujah senyap yang tersembunyi dalam angka: penyandangan bukan satu kelayakan, dan apabila kita berhenti membenarkan penyandangan menggantikan kelayakan, banyak nama selamat mula goyah.
| Kerusi & pemenang | Gabungan | /25 |
|---|---|---|
N01 Noraziah Mohd RazitBuloh Kasap · MBA, pengurus HR, pemimpin Wanita Keadilan negeri | PH | 13 |
N02 Ng Kor SimJementah · Penyandang; GM yang membesarkan firma melebihi 100 pekerja | PH | 16 |
N03 Jalex Lee En XiangPemanis · Aktuari dengan sarjana dasar awam, pengarah syarikat | PH | 11 |
N04 Raven Kumar KrishnasamyKemelah · Peguam, ADUN tiga penggal, exco negeri | BN | 15 |
N05 Mohd Azahar IbrahimTenang · Pentadbir tanah, pengarah lembaga ladang dan UTM | BN | 15 |
N06 Tay Yok JiuenBekok · Guru 30 tahun dengan khidmat akar umbi yang mendalam | PH | 12 |
N07 Sahruddin JamalBukit Kepong · Doktor dan bekas Menteri Besar Johor | PN | 17 |
N08 Mohamad Fazli Mohamad SallehBukit Pasir · Jurutera profesional dan exco negeri | BN | 14 |
N09 Sahrihan JaniGambir · Peguam dan penyandang satu penggal | BN | 13 |
N10 Haw Chin TeckTangkak · Peguam lulusan University of London, rakan kongsi firma | BN | 13 |
N11 Mahfidz OmarSerom · Bekas pengarah negeri Pos Malaysia Johor | PN | 9 |
N12 Ng Yak HoweBentayan · Penyandang dua penggal dengan jawatan parti negeri | PH | 11 |
N13 Ainie Haziqah ShafiiSimpang Jeram · Peguam dengan firma sendiri, setiausaha agung parti, pengasas NGO | MUDA | 19 |
N14 Md Ysahrudin KusniBukit Naning · Bekas ADUN, lembaga FELCRA, timbalan PKR negeri | PH | 15 |
N15 Mohamad Anuar HayanMaharani · Pakar Qiraat lulusan Al-Azhar, pensyarah kanan kolej | PN | 15 |
N16 Ayna Soraya BadaruddinSungai Balang · Jurutera maritim, MD perkhidmatan marin, bekas PETRONAS | PH | 13 |
N17 Mohd Khuzzan Abu BakarSemerah · Bekas exco negeri, timbalan pengerusi lembaga agensi kebangsaan | PH | 15 |
N18 Hishamuddin Misrin IshakSri Medan · Guru, majlis pimpinan negeri, khidmat ketua kampung | PH | 12 |
N19 Ling Tian SoonYong Peng · Exco negeri, ketua Pemuda MCA kebangsaan | BN | 11 |
N20 Ramli Abd HamidSemarang · Pengurus kejuruteraan elektronik, jawatan badan petani | PH | 14 |
N21 Mohamad Najib SamuriParit Yaani · Penyandang; ahli perniagaan dengan banyak kerja kebajikan | BN | 14 |
N22 Mohamed Maliki Mohamed RapieeParit Raja · PhD USM, pentadbir universiti, pemimpin badan belia | PN | 15 |
N23 Boo Chin LiongPenggaram · Peguam veteran, kepimpinan ACCCIM dan HRD Corp | BN | 14 |
N24 Mohd Rashid HasnonSenggarang · Jurutera-MBA, bekas Timbalan KM Pulau Pinang, bekas Timbalan Speaker | PN | 20 |
N25 Syed Mohamad Syed AlwiRengit · Usahawan dan bekas ahli majlis perbandaran | PN | 9 |
N26 Nur Hafiz RoslanMachap · Peguam syariah, mediator, mengatasi MB pada kertas | PH | 16 |
N27 Abd Mutalip Abd RahimLayang-Layang · ADUN dua penggal, bekas exco negeri, bekas Imam Besar Johor | PN | 17 |
N28 Chu Poh YeeMengkibol · Peguam, setiausaha penerangan DAP Johor | PH | 12 |
N29 Ahmad Zuhan Md ZainMahkota · PhD UTM, pengasas fintech | PH | 14 |
N30 Lee Ting HanPaloh · Peguam LLM Cambridge, exco negeri | BN | 14 |
N31 Mazlan BujangKahang · Bekas ADUN, dua kali exco negeri | PN | 9 |
N32 Hasnul Hakimi HusseinEndau · Jawatan bahagian PAS serta khidmat keagamaan dan komuniti yang luas | PN | 12 |
N33 Mohd Youzaimi YusofTenggaroh · Ketua bahagian UMNO dengan kerja kebajikan | BN | 10 |
N34 Alias RasmanPanti · Peguambela dan peguam syariah, ketua pemuda negeri | PN | 13 |
N35 Adham BabaPasir Raja · Doktor lulusan UM, dua kali menteri persekutuan | BN | 17 |
N36 Rasman IthnainSedili · Bekas ADUN tiga penggal dan ketua bahagian | PN | 13 |
N37 Norlizah NohJohor Lama · Penyandang dan bekas exco pendidikan negeri | BN | 11 |
N38 Fairulnizar RahmatPenawar · Pengarah kolej, sarjana, 22 tahun dalam pendidikan | PN | 14 |
N39 Aznan TaminTanjung Surat · Penyandang dan exco negeri | BN | 12 |
N40 Khirul Muntanazar IsmailTiram · Guru besar lulusan Al-Azhar, timbalan ketua majlis ulama PAS | PN | 16 |
N41 Maszlee MalikPuteri Wangsa · Bekas Menteri Pendidikan, PhD Durham, profesor | PH | 21 |
N42 Lau Yi LeongJohor Jaya · Peguam mapan dan rakan kongsi firma | BERSAMA | 11 |
N43 Baharudin Mohamed TaibPermas · Penyandang satu penggal, ketua bahagian, pengerusi yayasan | BN | 14 |
N44 Suhaizan KayatLarkin · Bekas Speaker DUN, Ahli Parlimen | PH | 15 |
N45 Andrew Chen Kah EngStulang · Penyandang tiga penggal, jurukur, setiausaha DAP negeri | PH | 15 |
N46 Pannir SelvamPerling · Ahli majlis dengan kerjaya seni bina, pelbagai jawatan NGO | BN | 15 |
N47 Salamahafifi Mohd YusnaienyKempas · Pengarah bioteknologi dan naib presiden persatuan industri | BERSAMA | 11 |
N48 Amir Syafiq Ameer SoekreSkudai · Setiausaha parti dan aktivis buruh | PSM | 13 |
N49 Dzulkefly AhmadKota Iskandar · Jurukur berlesen, bekas pensyarah UTM, bekas exco negeri | PH | 19 |
N50 Jafni Mohd ShukorBukit Permai · Penyandang dan exco perumahan Johor | BN | 10 |
N51 Premanand ManiamBukit Batu · Jurulatih Six Sigma Master Black Belt, peneraju bantuan banjir | MUDA | 15 |
N52 Wong Bor YangSenai · Penyandang satu penggal, bekas ahli majlis, setiausaha penerangan DAP | PH | 11 |
N53 Mohd Sumali ReduanBenut · Presiden badan sukan kebangsaan, ketua kontinjen Sukan Asia | BN | 15 |
N54 Hasrunizah HassanPulai Sebatang · Penyandang jurutera awam, exco Wanita UMNO kebangsaan | BN | 14 |
N55 Yeo Tung SiongPekan Nanas · Bekas penolong guru besar, bekas ADUN dua penggal | PH | 12 |
N56 Md Israk AbdullahKukup · Ketua bahagian dan penerangan UMNO negeri, ahli majlis | BN | 10 |
Bahagian yang jujur
Eksperimen ini hanya sebaik kertas yang dibacanya. Eksperimen ini memberi ganjaran kepada kerjaya yang mudah dibaca pada CV: seorang pengarah korporat dengan profil yang kemas mendapat markah tinggi, manakala penggerak komuniti tulen yang kerjanya nyata tetapi tidak berdokumen mendapat markah rendah. Itu berat sebelah yang terbina dalam kaedah ini, bukan penghakiman tentang orangnya. Beberapa markah rendah di sini sebenarnya jurang data, calon yang kami kurang ketahui, bukan bukti hidup yang nipis.
Pemberat yang sama ialah satu pilihan, bukan hukum alam. Pusing semula tuas itu ke arah pengalaman politik dan sebahagian kejutan ini lenyap. Dan resume yang hebat tidak sama dengan wakil rakyat yang hebat. Empati, kebolehcapaian, keberanian, kesanggupan menjawab panggilan telefon pada pukul 11 malam ketika banjir: tiada satu pun daripada itu muat dalam rubrik pemarkahan. Latihan ini mengukur bahagian calon yang muat pada satu halaman, kemudian mengakui bahawa bahagian paling penting selalunya tidak muat.
Jadi terimalah jadual ini seadanya. Bukan papan pendahulu tentang siapa yang layak menang, tetapi cermin yang ditegakkan terhadap cara kita menilai. Apabila seorang Menteri Besar kalah di kerusinya sendiri kepada mediator yang mempunyai CV lebih lengkap, soalan menariknya bukan sama ada markah itu betul. Soalannya ialah mengapa kita begitu jarang bertanya soalan dengan cara ini.